當前位置: 網站首頁(yè)>産(chǎn)品展示 > 自力式壓力調節閥
PRODUCT CATEGORY
CONTACT US
浙江定典自控閥門有(yǒu)限公(gōng)司
電(diàn)話:0577-67159885
手機:13605872654
聯系人:淩工(gōng)
郵箱:544216003@qq.com
地 址:浙江省溫州市永嘉縣瓯北街(jiē)道浦一村張宅巷22号(後間)
詳細介紹
産(chǎn)品型号
類别 | 型号 | 類别 | 型号 |
單座壓閉型 | ZZYP-16~64B | 單座壓閉型 | ZZYP-16~64K |
雙座壓閉型 | ZZYN-16~64B | 雙座壓閉型 | ZZYN-16~64K |
套筒壓閉型 | ZZYM-16~64B | 套筒壓閉型 | ZZYM-16~64K |
注:1.壓閉型用(yòng)于閥後壓力調節,當閥後壓力升高,閥門關閉,以達到減壓,穩壓的目的。
2.壓開型用(yòng)于閥後壓力調節,當閥後壓力升高,閥門打開,以達到洩壓,穩壓的目的。
主要技(jì )術參數
公(gōng)稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
閥座直徑DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
額定流量系數Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
允許壓差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||||
公(gōng)稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
固有(yǒu)流量特性 | 快開 | |||||||||||||
保證調壓閥正常工(gōng)作(zuò) 的最小(xiǎo)壓差P(MPa) | 0.05 | |||||||||||||
壓力分(fēn)段範圍 (KPa) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~80 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 800~1000 900~2000 | |||||||||||||
工(gōng)作(zuò)溫度℃ | 液體(tǐ)≤140;氣體(tǐ)≤80;配冷凝器和散熱片≤350 | |||||||||||||
适合介質(zhì) | 氣體(tǐ)、蒸汽、低粘度液體(tǐ) | |||||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94;PN10,16凸式,PN40,64凹式 或根據用(yòng)戶要求選配其它标準型式的法蘭(如:ANSI、JIS、DIN等标準) | |||||||||||||
結構長(cháng)度 | 按GB12221-89标準 | |||||||||||||
可(kě)配附件 | 冷凝器(用(yòng)于介質(zhì)為(wèi)蒸汽的場合)、散熱片等。 | |||||||||||||
執行機構信号接口 | 内螺紋M16×1.5 |
主要性能(néng)指标注
控制精(jīng)度% | ±8 | |||||||||||
允許洩 漏量 | 硬密封(L/H) | 單座(Ⅳ級):≤10-4閥額定容量:雙座、套筒(Ⅱ級)、≤5×10-3×閥額定容量 | ||||||||||
軟密封(ml/min) | DN(mm) | |||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 |
外形尺寸及重量
公(gōng)稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
B | 233 | 332 | 373 | 522 | 673 | 980 | 1200 | ||||||
H | 壓 力 調 節 範 圍 MPa | 15~140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | |||
120~300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | |||||
280~500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | |||||
480~1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | ||||||
600~1500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 950 | 1000 | |||||
1000~2500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 950 | 1000 | |||||
A | 壓 力 調 節 範 圍 MPa | 15~140 | φ282 | φ308 | |||||||||
120~300 | φ232 | ||||||||||||
280~1000 | φ196 | φ196 | φ282 | ||||||||||
600~2500 | φ85 | φ96 | |||||||||||
大約重量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | ||||
導壓管接口螺紋 | M16×15 |
浙江定典自控閥門有(yǒu)限公(gōng)司
地址:浙江省溫州市永嘉縣瓯北街(jiē)道浦一村張宅巷22号(後間)
電(diàn)話:0577-67159885
手機:13605872654(淩工(gōng)) 18958788552(張工(gōng))
郵箱:544216003@qq.com