當前位置: 網站首頁(yè)>産(chǎn)品展示 > 自力式壓力調節閥
PRODUCT CATEGORY
CONTACT US
浙江定典自控閥門有(yǒu)限公(gōng)司
電(diàn)話:0577-67159885
手機:13605872654
聯系人:淩工(gōng)
郵箱:544216003@qq.com
地 址:浙江省溫州市永嘉縣瓯北街(jiē)道浦一村張宅巷22号(後間)
詳細介紹
技(jì )術參數
公(gōng)稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
額定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
公(gōng)稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0 | |||||||||||||
壓力調節範圍(KPa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、 240~300、280~350、330~400、380~450、430~500、480~560、540~620、 600~700、680~800、780~900、880~1000、600~1500、1000~2500 | |||||||||||||
固有(yǒu)流量特質(zhì) | 快開 | |||||||||||||
調節精(jīng)度(%) | ±5 | |||||||||||||
使用(yòng)溫度(℃) | ≤350 | |||||||||||||
允許洩漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10-4×閥額定容量(Ⅳ級)、雙座和套筒:≤5×10-3閥額定容量(Ⅱ級) | ||||||||||||
軟密封(m1/min) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||
減壓比 | 最大 | 10 | ||||||||||||
最小(xiǎo) | 1.25 |
安(ān)裝(zhuāng)方式說明
注:1.過濾器 2.自力式壓力調節閥 3.取壓管φ14×2 4.冷凝罐
外形尺寸
公(gōng)稱通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
法蘭距 L | 185 | 200 | 205 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 |
總高度 H | 615 | 645 | 650 | 710 | 730 | 745 | 760 | 800 | 890 | 960 | 1050 | ||
H1 | 52.5 | 57.5 | 67.5 | 72.5 | 80 | 90 | 97.5 | 107.5 | 122.5 | 140 | 167.5 | 225 | 230 |
d | 100 | ||||||||||||
h | 280 | ||||||||||||
法蘭标準 | GB:PN 1.6 2.5 4.0MPa ,ANSI:150LB 300LB JIS:10K 20K |
浙江定典自控閥門有(yǒu)限公(gōng)司
地址:浙江省溫州市永嘉縣瓯北街(jiē)道浦一村張宅巷22号(後間)
電(diàn)話:0577-67159885
手機:13605872654(淩工(gōng)) 18958788552(張工(gōng))
郵箱:544216003@qq.com